
| モデル・型名 | Infoblox-250-300/ Infoblox-250-100 |
Infoblox-550 | Infoblox-1050 |
|---|---|---|---|
| ■性能 | |||
| 提供範囲 | 小規模支店 | 小中規模支店 | 中規模支店、支店 |
| IPリース | 300IP/100IP | ||
| Capacity(Database Objects) | 12,500 | 25,000 | 150,000 |
| DNS Queries/s | 3,000 | 12,000 | 24,000 |
| DHCP Leases/s | 25 | 75 | 150 |
| ■ハードウェア仕様 | |||
| LAN | 10/100/1000Base-T Ethernet(LAN ports)x2 10/100/1000Base-T Ethernet(HA ports)x1 10/100/1000Base-T Ethernet(MGMT ports)x1 |
||
| 電源 | 100-240V AC | ||
| 最大消費電力 | 250W | ||
| 冗長化電源 | - | ||
| 外形寸法 WxDxH(mm) | 438x381x44 | ||
| 重量 | 5.0kg | 5.9kg | |
| 温度条件 | 1.7℃~35℃ | ||
| 湿度条件 | 5%~95%(非結露) | ||
| モデル・型名 | Infoblox-1550 | Infoblox-1552 | Infoblox-2000 |
|---|---|---|---|
| ■性能 | |||
| 提供範囲 | 支店、本社 | 本社、データセンター | 本社、データセンター |
| Capacity(Database Objects) | 400,000 | 400,000 | 1,000,000 |
| DNS Queries/s | 36,000 | 36,000 | 75,000 |
| DHCP Leases/s | 225 | 225 | 750 |
| ■ハードウェア仕様 | |||
| LAN | 10/100/1000Base-T Ethernet(LAN ports)x2 10/100/1000Base-T Ethernet(HA ports)x1 10/100/1000Base-T Ethernet(MGMT ports)x1 |
||
| 電源 | 100-240V AC | ||
| 最大消費電力 | 250W | 400W | |
| 冗長化電源 | - | ○ | |
| 外形寸法 WxDxH(mm) | 438x381x44 | 438x545x44 | 438x558x133 |
| 重量 | 5.9kg | 9.1kg | 25.9kg |
| 温度条件 | 1.7℃~35℃ | ||
| 湿度条件 | 5%~95%(非結露) | ||




































