

| SNIPER IPS-A1000 | SNIPER IPS-A2000 |
SNIPER IPS-A4000 |
|
| システムパフォーマンス | ![]() |
![]() |
![]() |
| スループット | 200Mbps | 2.5Gbps | 4Gbps |
| 最大セッション数 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 同時セッション数 | 15,000 | 50,000 | 200,000 |
| インタフェース | |||
| セグメント | 1seg.対応 | 2seg.対応 | 2seg.対応 |
| ポート数 | 10/100Base-T × 2 (Copper Only) |
1000Base SX × 2 or 10/100/1000Base-T x 2 (In_line mode のみ対応) (Option x 2) |
1000Base SX x 2 (Option x 2) |
| マネジメントポート | 10/100/1000Base-T x 1 | 10/100/1000Base-T x 1 | 10/100/1000Base-T x 1 |
| HAポート | 10/100/1000Base-T x 1 | 10/100/1000Base-T x 1 | 10/100/1000Base-T x 1 |
| Serialポート | 1 | 1 | 1 |
| VGAポート/USBポート | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| バイパスユニット | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 |
| 面積(Dimensions) | 430mmW x 427.2mmD x 88mmH | 430mmW x 427.2mmD x 88mmH | 432mmW x 431mmD x 134mmH |
| Lockable Front Bezel | ○ | ○ | ○ |
| 重量 | 14.5Kg | 14.5Kg | 18.5Kg |
| 電源数 | 2EA | 2EA | 3EA |
| ファン | 3EA | 3EA | 3EA |
| 電圧 | 100/200v 47/63Hz | 100/200v 47/63Hz | 90/264v 47/63Hz |
| 消費電力 | 460W | 460W | 650W |
| Failure Detection (FAN,POWER) |
○ | ○ | ○ |
| Redundant Power (Hot Swap) |
○ | ○ | ○ |
| Redundant FAN (Hot Swap) |
○ | ○ | ○ |
| BTU | 1900 | 1900 | 2450 |
| 動作温度 | 5℃ - 35℃ | 5℃ - 35℃ | 0℃ - 40℃ |
**Client PC : OS Windows2000 or XPでInternet Explorerを6.0以上使用するPC































